| 标准间2 | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 公寓 | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间1 | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间3 | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 代客预订租车服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

您喜欢北戴河什么,来北戴河住宿您注重家庭旅店的哪方面?


